- Просмотров: 10094
- СПРАВОЧНИК ПО КАБЕЛЮ, ПРОВОДУ
- АВВГ, ВВГ, АКВВГ, КВВГ, АПВ, АППВ, ППВ, ПВ-1, ПВ-3, ВВП-1, ВВП-3
- ТППэп, ТППэПзп, ПРППМ, ТРП, ТРВ, КСПП, КВТ, РК (RG)
- МГШВ, ПВС, ШВП, ПГВА, ВПП, КГ, ПЭТ-155
- АСБ, АСБГ, ААБл, ААБлГ, ААШв, А, АС, ВБбШВ, АВБбШВ
- Волоконо-оптические: ОКЛ, ОКЛС, ОКЛБ, ОКЛБг, ОКЛК, ОКЛКК, ОКСБ, ОКСБг, ОКСК
- Все страницы
Кабели волоконо-оптические
| ISO 9002 | ||
| ОКЛ |
Кабели магистральных, зоновых, городских сетей |
|
| КОНСТРУКЦИЯ | ||
| 1. Оптические волокна по ITU-T G.652 и G.651, от 4 до 144 шт. | ||
| 2. Оптический модуль | полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| 3. Центральный силовой элемент | стеклопластик или стальной трос в полиэтиленовой оболочке | |
| 4. Заполняющий компаунд модуля | тиксотропный гель | |
| 5. Заполняющий компаунд сердечника | гидрофобный заполнитель | |
| 6. Скрепляющий слой | капроновые нити и пленка ПЭТ-Э | |
| 7. Упрочняющий слой (1 и более) | арамидные нити типа "Тварон" или "Кевлар" (могут отсутствовать) | |
| 8. Защитный шланг | полиэтилен или ПВХ, толщиной - 2,0 мм | |
| ПРИМЕНЕНИЕ | ||
Предназначен для магистральных, зоновых и городских сетей связи во всех климатических зонах Украины. Прокладка ручным и механизированным способами в кабельной канализации, трубах и блоках. При опасности затопления и опасности повреждения грызунами прокладка в защитных трубах. Внутри зданий, кабелепроводах, кабельростах, коллекторах и на мостах прокладывается кабель с оболочкой из негорючего материала. При наличии упрочняющих слоев из арамидных нитей используется как самонесущий кабель для подвески на опорах линий передач, контактных линий железнодорожного и городского электротранспорта, и высоковольтных линий напряжением до 35 кВ. Длина пролета не более 120 м. |
||
Кабели волоконо-оптические
| ISO 9002 | ||
| ОКЛС |
Кабели магистральных, зоновых, городских сетей |
|
| КОНСТРУКЦИЯ | ||
|
1. Оптические волокна по ITU-T G.652 и G.651 от 4 до 144 шт. |
||
| 2. Оптический модуль | полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| 3. Центральный силовой элемент | стеклопластик | |
| 4. Заполняющий компаунд модуля | тиксотропный гель | |
| 5. Заполняющий компаунд сердечника | гидрофобный заполнитель | |
| 6. Скрепляющий слой под оболочкой | капроновые нити и пленка ПЭТ-Э | |
| 7. Оболочка | полиэтилен, алюмополиэтилен толщиной - 1,0 мм | |
| 8. Бронепокров |
стеклопластиковые стержни; зазоры бронепокрова заполнены гидрофобным заполнителем |
|
| 9. Защитная оболочка | полиэтилен, толщиной - 2,0 мм | |
| ПРИМЕНЕНИЕ | ||
|
Применяется как самонесущий при подвеске на опорах при длине пролета до 75 м. |
||
Кабели волоконо-оптические
| ISO 9002 | ||
| ОКЛБ |
Кабели магистральных, зоновых, городских сетей |
|
| КОНСТРУКЦИЯ | ||
|
1.Оптические волокна по ITU-T G.652 и G.651, от 4 до 144 шт. |
||
| 2. Оптический модуль | полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| 3. Центральный силовой элемент | стеклопластик или стальной трос в полиэтиленовой оболочке | |
| 4. Заполняющий компаунд модуля | тиксотропный гель | |
| 5. Заполняющий компаунд сердечника | гидрофобный заполнитель | |
| 6. Скрепляющий слой под оболочкой | капроновые нити и пленка ПЭТ-Э | |
| 7. Упрочняющий слой (1 и более) | арамидные нити "Кевлар", "Тварон" (может отсутствовать) | |
| 8. Оболочка | полиэтилен, толщиной - 1,5 мм | |
|
9. Бронепокров: подушка под броню броня |
пленка ПВХ стальная лента Зазоры бронепокрова заполнены гидрофобным заполнителем | |
| 10. Защитная оболочка | полиэтилен или ПВХ, радиальная толщина - 2,2 мм | |
| ПРИМЕНЕНИЕ | ||
|
|
||
Кабели волоконо-оптические
| ISO 9002 | ||
| ОКЛБг |
Кабели магистральных, зоновых, городских сетей |
|
| КОНСТРУКЦИЯ | ||
|
1.Оптические волокна по ITU-T G.652 и G.651, от 4 до 144 шт. |
||
| 2. Оптический модуль | полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| 3. Центральный силовой элемент | стеклопластик или стальной трос в полиэтиленовой оболочке | |
| 4. Заполняющий компаунд модуля | тиксотропный гель | |
| 5. Заполняющий компаунд сердечника | гидрофобный заполнитель | |
| 6. Скрепляющий слой под оболочкой | капроновые нити и пленка ПЭТ-Э | |
| 7. Упрочняющий слой (1 и более) | арамидные нити "Кевлар", "Тварон" (может отсутствовать) | |
| 8. Оболочка | полиэтилен, толщиной - 1,0 мм | |
|
9. Бронепокров: подушка под броню броня |
гофрированная ламинированная стальная лента; водоблокирующая лента или гель под гофрированной лентой |
|
| 10. Защитная оболочка | полиэтилен или ПВХ, радиальная толщина - 2,2 мм | |
| ПРИМЕНЕНИЕ | ||
|
|
||
Кабели волоконо-оптические
| ISO 9002 | ||
| ОКЛК |
Кабели магистральных, зоновых, городских сетей |
|
| КОНСТРУКЦИЯ | ||
|
1. Оптические волокна по ITU-T G.652 и G.651, от 4 до 144 шт. |
||
| 2. Оптический модуль | полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| 3. Центральный силовой элемент | стеклопластик или стальной трос в полиэтиленовой оболочке | |
| 4. Заполняющий компаунд модуля | тиксотропный гель | |
| 5. Заполняющий компаунд сердечника | гидрофобный заполнитель | |
| 6. Скрепляющий слой под оболочкой | капроновые нити и пленка ПЭТ-Э | |
| 7. Упрочняющий слой (1 и более) | арамидные нити "Кевлар", "Тварон" (может отсутствовать) | |
| 8. Оболочка | полиэтилен, толщиной - 1,0 мм | |
| 9. Бронепокров | круглые оцинкованные стальные проволоки 1,6 мм, зазоры бронепокрова заполнены гидрофобным заполнителем | |
| 10. Защитная оболочка | полиэтилен, толщиной - 2,0 мм | |
| ПРИМЕНЕНИЕ | ||
|
|
||
Кабели волоконо-оптические
| ISO 9002 | ||
| ОКЛКК |
Кабели магистральных, зоновых, городских сетей |
|
| КОНСТРУКЦИЯ | ||
|
1. Оптические волокна по ITU-T G.652 и G.651, от 4 до 144 шт. |
||
| 2. Оптический модуль | полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| 3. Центральный силовой элемент | стеклопластик или стальной трос в полиэтиленовой оболочке | |
| 4. Заполняющий компаунд модуля | тиксотропный гель | |
| 5. Заполняющий компаунд сердечника | гидрофобный заполнитель | |
| 6. Скрепляющий слой под оболочкой | капроновые нити и пленка ПЭТ-Э | |
| 7. Оболочка | полиэтилен, толщиной - 1,0 мм | |
| 8. Бронепокров …(2 слоя) | круглые оцинкованные стальные проволоки 1,6 мм и 2,0 мм, зазоры бронепокрова заполнены гидрофобным заполнителем | |
| 9. Защитная оболочка | полиэтилен, толщиной - 2,0 мм | |
| ПРИМЕНЕНИЕ | ||
|
|
||
Кабели волоконо-оптические
| ISO 9002 | ||
| ОКСБ |
Кабель сельской связи, оптический |
|
| КОНСТРУКЦИЯ | ||
|
1. Оптические волокна по ITU-T G.652 и G.651, от 2 до 12 шт. |
||
| 2. Оптический модуль | полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| 3. Центральный силовой элемент | стеклопластик или стальной трос в полиэтиленовой оболочке | |
| 4. Заполняющий компаунд модуля | тиксотропный гель | |
| 5. Заполняющий компаунд сердечника | гидрофобный заполнитель | |
| 6. Скрепляющий слой под оболочкой | капроновые нити и пленка ПЭТ-Э | |
| 7. Упрочняющий слой (1 и более) | арамидные нити "Кевлар", "Тварон" (может отсутствовать) | |
| 8. Оболочка | полиэтилен, толщиной - 1,0 мм | |
|
9. Бронепокров: подушка под броню Броня |
пленка ПВХ оцинкованная стальная лента Зазоры бронепокрова заполнены гидрофобным заполнителем | |
| 10. Защитная оболочка | полиэтилен или ПВХ, толщиной - 2,0 мм | |
| ПРИМЕНЕНИЕ | ||
|
|
||
Кабели волоконо-оптические
| ISO 9002 | ||
| ОКСБг |
Кабель сельской связи, оптический |
|
| КОНСТРУКЦИЯ | ||
|
1. Оптические волокна по ITU-T G.652 и G.651, от 2 до 12 шт. |
||
| 2. Оптический модуль | полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| 3. Центральный силовой элемент | стеклопластик или стальной трос | |
| 4. Заполняющий компаунд модуля | тиксотропный гель | |
| 5. Заполняющий компаунд сердечника | гидрофобный заполнитель | |
| 6. Скрепляющий слой под оболочкой | пленка ПЭТ-Э | |
| 7. Оболочка | полиэтилен, толщиной - 1,0 мм | |
| 8. Бронепокров | гофрированная ламинированая стальная лента; водоблокирующая лента или гель под гофрированной лентой | |
| 9. Защитная оболочка | полиэтилен, толщина - 2,0 мм | |
| ПРИМЕНЕНИЕ | ||
|
|
||
Кабели волоконо-оптические
| ISO 9002 | ||
| ОКСК |
Кабель сельской связи, оптический |
|
| КОНСТРУКЦИЯ | ||
|
1. Оптические волокна по ITU-T G.652 и G.651, от 2 до 12 шт. |
||
| 2. Оптический модуль | полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| 3. Центральный силовой элемент | стеклопластик или стальной трос | |
| 4. Заполняющий компаунд модуля | тиксотропный гель | |
| 5. Заполняющий компаунд сердечника | гидрофобный заполнитель | |
| 6. Скрепляющий слой под оболочкой | нити капроновые, пленка ПЭТ-Э | |
| 7. Упрочняющий слой (1 и более) | арамидные нити .Кевлар., .Тварон. (могут отсутствовать) | |
| 8. Оболочка | полиэтилен, алюмополиэтилен толщиной - 1,0 мм | |
| 9. Бронепокров | круглые оцинкованные стальные проволоки 1,2 мм, зазоры бронепокрова заполнены гидрофобным заполнителем | |
| 10. Защитная оболочка | полиэтилен, толщиной - 2,0 мм | |
| ПРИМЕНЕНИЕ | ||
|
|
||
По материалам: www.elektrokabel.com.ua
- << Назад
- Вперёд



Предназначен для магистральных, зоновых и городских сетей связи во всех климатических зонах Украины. Прокладка ручным и механизированным способами в кабельной канализации, трубах и блоках. При опасности затопления и опасности повреждения грызунами прокладка в защитных трубах. Внутри зданий, кабелепроводах, кабельростах, коллекторах и на мостах прокладывается кабель с оболочкой из негорючего материала. При наличии упрочняющих слоев из арамидных нитей используется как самонесущий кабель для подвески на опорах линий передач, контактных линий железнодорожного и городского электротранспорта, и высоковольтных линий напряжением до 35 кВ. Длина пролета не более 120 м.
Предназначен для сельских сетей связи. Прокладывается ручным и механизированным способами в кабельной канализации, трубах, блоках, в грунтах всех категорий, в т.ч. с высокой коррозийной агрессивностью, зараженных грызунами, кроме подверженных мерзлотным деформациям, а так же через болота, озера, не сплавные и не судоходные реки глубиной до 2-х метров. При наружной оболочке в негорючем исполнении прокладывается в коллекторах, на мостах и блоках.







